به دلیل نوسانات شدید قیمت دلار لطفا قبل از خرید محصول از طریق تماس با ما از قیمت و موجودی آن مطمئن شوید
مشخصات کلی
تاریخ عرضه | آوریل 2015 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
شبکه های موبایل | 2G،3G |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
گوشی Huawei Honor 4C Dual SIM - U01 در یک نگاه
گوشی Huawei Honor 4C Dual SIM - U01 از کمپانی هوآوی در آوریل سال 2015 معرفی و در همان تاریخ عرضه شد. پردازندهی اصلی این گوشی، پردازندهی Octa-core Cortex-A53 در نظر گرفته شده و پردازنده گرافیکی Mali-450 MP4 به همراه 2 گیگابایت رم و 8 گیگابایت حافظه داخلی که میتواند تا حجم 32 گیگا بایت حافظه جانبی را نیز پشتیبانی کند .شرکت هوآوی این گوشی را با دوربین اصلی با سنسور 13 مگاپیکسلی، مجهز به فلاش Dual LED ارائه کرده است که میتواند تصاویری با کیفیت 1080p و نرخ 30 فریم بر ثانیه را ثبت کند. همچنین این گوشی به دوربین با سنسور 5 مگا پیکسل به عنوان دوربین دوم مجهز شده است .این گوشی دو سیم کارته با قابلیت پشتیبانی از شبکه 3G، امکان استفاده از WiFi، بلوتوث، رادیو, OTG و مجهز به فناوری مکانیابی با پشتیبانی از A- GPS , GLONASS است. نمایشگر 5.0 اینچی با تراکم پیکسلی 294 و رزولوشن 1280 × 720 | HD در نظر گرفته شده است. شرکت هوآوی در این مدل گوشی بهطور پیش فرض از اندرویید کیتکت 4.4.2 که قابلیت ارتقاء به اندروئید مارشمالو 6.0 و اندروئید لالی پاپ 5.1 را دارا است, استفاده کرده است.از خصوصیات بارز و قابل ذکر این گوشی می توان به تجهیز شدن به رابط کاربری Emotion 3.0 UI را نام برد.
مشخصات کلی | |
تاریخ عرضه به بازار جهانی | آوریل 2015 |
شبکه موبایل | 2G(GSM) / 3G(HSPA) Networks |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت همزمان فعال |
اندازه سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ابعاد گوشی | 8.8 × 71.9 × 143.3 میلیمتر |
وزن | 165 گرم |
ساختار بدنه | از جنس پلاستیک |
مدل های دیگر | با نام Huawei G Play Mini نیز شناخته می شود. |
سیستم عامل | |
سیستم عامل | اندروئید کیتکت 4.4 KitKat قابل ارتقاء به اندروئید مارشمالو Marshmallow 6.0 و اندروئید لالی پاپ Lollipop 5.1 |
پشتیبانی از زبان و منوهای فارسی | دارد |
واحد پردازش | |
تراشه (چیپست) | HiSilicon Kirin 620 |
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
معماری | 64 بیت |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-450 MP4 |
صفحه نمایش | |
اندازه | 5.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD خازنی |
وضوح (رزولوشن) | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر اینچ |
فنآوری رنگ | 16 میلیون رنگ |
چند لمسی | پشتیبانی از قابلیت لمس چند انگشتی (تا 10 انگشت) |
رابط کاربری | Emotion UI 3.0 |
حافظه | |
حافظه رم (RAM) | 2 گیگابایت |
حافظه ذخیره داخلی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه جانبی قابل نصب | microSD |
حداکثر ظرفیت حافظه جانبی | 32 گیگابایت |
ارتباطات | |
شبکه های موبایل | 2G(GSM) / 3G(HSPA) Networks |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
سرعت | شبکه HSPA - 3G با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فنآوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , Bluetooth, Infrared , FM Radio , OTG |
وایرلس (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.0 با پشتیبانی از A2DP, EDR |
مکان یابی | به همراه پشتیبانی از A- GPS , GLONASS |
رادیو | رادیو FM |
درگاه یو اس بی (USB) | microUSB v2.0 |
قابلیت اتصال فلش درایو (OTG) | دارای قابلیت USB on The Go; یا همان OTG قابلیت اتصال فلاش درایو |
دوربین | |
دوربین اصلی (پشتی) | 13.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلاش | Dual LED |
قابلیت های دوربین اصلی | Geo-Tagging; قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکس ها و فیلم های گرفته شده بر روی آنها Touch focus; فوکوس لمسی با لمس منطقه مورد نظر روی صفحه گوشی Panorama; عکاسی پانوراما Face Detection; قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی HDR برای بهبود پویای نوردهی عکس ها Simultaneous HD video and image recording: قابلیت عکاسی و فیلمبرداری به صورت همزمان |
دوربین جلو (سلفی) | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین جلو | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1280 × 720 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا | |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگرها | |
قطب نما | Magnetometer; حسگر مغناطیس سنج برای اندازه گیری میدان های مغناطیسی و در تشخیص شمال مغناطیسی در قطب نما کاربرد دارد |
مجاورت سنج | Proximity Sensor; حسگر مجاورت سنج برای اندازه گیری فاصله اشیاء از صفحه گوشی و در خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه و افزایش صدای بلند گو در مواقع قرار گرفتن گوشی در فضای بسته مانند جیب و کیف کاربرد دارد |
شتاب سنج | Accelerometer یا همان G-sensor; حسگر شتاب سنج برای اندازه گیری شتاب حرکت گوشی در سه جهت و همچنین تشخیص جهت قرار گیری گوشی نسبت به سطح زمین و برای چرخش خودکار رابط کاربری به هنگام استفاده از گوشی و اجرای بازی |
باتری | |
نوع باتری | لیتیوم-یونی غیر قابل تعویض |
ظرفیت | 2500 میلیآمپر بر ساعت |
حداکثر زمان مکالمه | تا 25 ساعت |
حداکثر زمان آماده به کار [استندبای] | تا 500 ساعت |
سایر امکانات | |
دفترچه تلفن | قابلیت وارد کردن تعداد نامحدود مدخل به فهرست مخاطبین و اختصاص تصویر و زنگ دلخواه به هر کدام |
مرورگر وب | HTML5 |
پیام رسانی | SMS با قابلیت مشاهده رشته ای (به صورت مکالمه)، MMS, ایمیل، Push mail |
فرمت های پخش موسیقی | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
فرمت های پخش ویدئو | H.264 , MP4 |
سایر امکانات نرم افزاری | Photo/video editor؛ دارای ویرایشگر عکس و فیلم Document editor؛ دارای ویرایشگر اسناد و متن SNS Integration؛ گرد هم آوری شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک، توئیتر، گوگل پلاس و غیره Organizer؛ دارای سازمان دهنده و تقویم Active noise cancellation with dedicated mic؛ میکروفن داخلی برای جلوگیری از صداهای ناخواسته و نویز محیط |
رنگبندی | |
رنگ های موجود | سفید , مشکی , طلایی |
نتایج تست ها | |
عملکرد در اجرای بازی ها | قابلیت اجرای روان بازی های سنگین با گرافیک بالا |
بسته بندی | |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB, شارژر،هدست سیمی |